テラリアでも最もポピュラーな武器。
癖のない武器が多くゲーム序盤から終盤まで多くの人がお世話になることが多いと思います。
お勧めは備考欄にお勧めと書いていますが後日お勧めまとめ記事も書こうと思います。
画像 | 名前 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | クリティカル | オート攻撃 | 素材・入手方法 | 作業台 | 備考 |
ぼくとう | 7 | とてもはやい | ふつう | 4 | × | もくざい×7 | ワークベンチ | ||
ヤシのきのつるぎ | 8 | とてもはやい | ふつう | 4 | × | やしのき×7 | ワークベンチ | ||
マボガニーのぼくとう | 8 | とてもはやい | ふつう | 4 | × | マボガニー×7 | ワークベンチ | ||
ボレアルウッドのつるぎ | 8 | とてもはやい | ふつう | 4 | × | ボレアルウッド×7 | ワークベンチ | ||
どうのブロードソード | 9 | 早い | ふつう | 4 | × | どうのインゴット×6 | ワークベンチ | ||
サボテンソード | 10 | ふつう | ふつう | 4 | × | サボテン×10 | ワークベンチ | おすすめ ゲームスタート直後に作れる | |
ブリキのブロードソード | 10 | とてもはやい | ふつう | 4 | × | スズのインゴット×6 | てつorなまりのかなとこ | ||
エボンウッドのぼくとう | 11 | とてもはやい | ふつう | 4 | × | エボンウッド×7 | ワークベンチ | ||
シェイドウッドのぼくとう | 11 | とてもはやい | ふつう | 4 | × | シェイドウッド×7 | ワークベンチ | ||
てつのブロードソード | 12 | とてもはやい | ふつう | 4 | × | 鉄のインゴット×8 | てつorなまりのかなとこ | ||
なまりのブロードソード | 13 | とてもはやい | ふつう | 4 | × | なまりのインゴット×8 | てつorなまりのかなとこ | ||
ぎんのブロードソード | 14 | とてもはやい | ふつう | 4 | × | ぎんのインゴット×8 | てつorなまりのかなとこ | ||
タングステンブローソード | 14 | とてもはやい | ふつう | 4 | × | タングステンインゴット ×8 | てつorなまりのかなとこ | ||
きんのブロードソード | 15 | とてもはやい | ふつう | 4 | × | きんのインゴット×8 | てつorなまりのかなとこ | ||
プラチナブロードソード | 16 | とてもはやい | つよい | 4 | × | プラチナインゴット×8 | てつorなまりのかなとこ | ||
マンディブルブレード | 16 | とてもはやい | ふつう | 4 | 〇 | 地下砂漠のアントリオンチャージャーがドロップ | おすすめ ゲーム最序盤で手に入る | ||
カタナ | 18 | とてもはやい | よわい | 19 | 〇 | 旅商人から購入 | おすすめ 少し高価だがマンディブルブレードを少し強力にした感じ | ||
キャンディソード | 19 | ふつう | ふつう | 4 | × | 12/15~12/31のクリスマスイベント中に敵がドロップするプレゼントに低確率で入っている | タイミングが合えばゲーム開始直後に手に入るのでおすすめ | ||
ブラッドブッチャラー | 22 | はやい | ふつう | 4 | × | クリムタンインゴッド×10 | てつorなまりのかなとこ | ブラッドブッチャラーのデバフを付与。毎秒4ダメージで5段階まで蓄積。 おすすめ。デバフが強力。 | |
各種ビームブレード | 26 | とてもはやい | とてもよわい | 4 | × | メテオライトインゴット×15 各種宝石×10 (アメジスト、トパーズ、サファイア、エメラルド、ダイアモンド、ルビー、コハク) | てつorなまりのかなとこ | 光源の色の違い以外は性能は同じ。 | |
ほのおのたいけん | 40 | とてもおそい | つよい | 4 | × | ヘルストーンインゴット× 20 | てつorなまりのかなとこ | ナイトエッジの素材 | |
コバルトソード | 40 | とてもはやい | ふつう | 4 | 〇 | コバルトインゴット×8 | てつorなまりのかなとこ | ハードモードの一番ランクの下の鉱石の剣だがてつのかなとこで作れるのでおすすめ | |
各種ビームサーベル | 48 | とてもはやい | とてもよわい | 4 | 〇 | クリスタルのかけら×15 各種ビームソード | ミスリルorオリハルコンのかなとこ | ビームブレードよりも攻撃範囲が一回り大きい。 おすすめ | |
パラジウムソード | 49 | はやい | ふつう | 4 | 〇 | パラジウムインゴット×12 | ミスリルorオリハルコンのかなとこ | ||
ミスリルソード | 50 | とてもはやい | ふつう | 4 | 〇 | ミスリルインゴット×8 | ミスリルorオリハルコンのかなとこ | ||
カトラス | 53 | とてもはやい | よわい | 4 | 〇 | 海賊イベントの敵キャラがドロップ | おすすめ ハードモード開始直後に手に入れば心強い | ||
アダマンタイトソード | 61 | はやい | ふつう | 4 | 〇 | アダマンタイトインゴット×12 | ミスリルorオリハルコンのかなとこ | ||
チタニウムソード | 61 | とてもはやい | ふつう | 4 | 〇 | チタニウムインゴット×13 | ミスリルorオリハルコンのかなとこ | ||
ブレイカーブレード | 70 | おそい | とてもつよい | 4 | × | ウォールオブフレッシュがドロップ | |||
エクスカリバー | 72 | とてもはやい | ふつう | 4 | 〇 | 聖なるインゴット×12(デストロイヤー、ツインズ、スケルトロンプライムがドロップ) | ミスリルorオリハルコンのかなとこ | オート攻撃、エフェクトで 広範囲攻撃と格段に強化された おすすめ | |
トゥルーエクスカリバー | 72 | とてもはやい | ふつう | 4 | 〇 | エクスカリバー おれたゆうしゃのつるぎ | ミスリルorオリハルコンのかなとこ | テラブレードの素材 おすすめ | |
サイコナイフ | 85 (340) | すごくはやい | ふつう (つよい) | 4 (34) | 〇 | 日食イベントのサイコがドロップ | 持った状態で少し静止していると透明状態になり最初の一撃が 攻撃力4倍、クリティカル+30%、ノックバック+100%される おすすめ バグで他の武器も強化された状態の数値が表示されるが元に戻る | ||
キーブランド | 105 | とてもはやい | つよい | 20 | 〇 | プランテラ撃破後のダンジョンの敵がドロップ |
コメント